![]() |
| Protoform 4wd Sp. 19 G Main | |||||
| Position | Name | Car | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jim Bailey | ![]() |
26 | 5:03.25 | |
![]() |
Martin Lecuyer | ![]() |
26 | 5:05.81 | |
![]() |
Shane Williams | ![]() |
25 | 5:04.06 | |
![]() |
James Green | ![]() |
24 | 5:02.26 | |
![]() |
Mike Martin | ![]() |
24 | 5:05.72 | |
![]() |
Josh Barnes | ![]() |
22 | 5:10.10 | |
![]() |
Kip Ellerbusch | ![]() |
21 | 5:14.73 | |
![]() |
Chris Hawkins | ![]() |
19 | 3:54.13 | |
![]() |
Mason McCombs | ![]() |
18 | 4:01.01 | |
![]() |
Jimmy Mac | ![]() |
0 | 0:0:0 | |
| Lap Times | |||||||||||||
| Jim Bailey | Martin Lecuyer | Shane Williams | James Green | Mike Martin | Josh Barnes | Kip Ellerbusch | Chris Hawkins | Mason McCombs | Jimmy Mac | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap No. | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | |||
| 1 | 2-13.1 | 1-12.5 | 7-16.2 | 5-15.7 | 8-18.1 | 6-15.9 | 9-20.5 | 3-14.6 | 4-14.9 | ||||
| 2 | 2-11.3 | 1-11.3 | 6-12.4 | 5-11.5 | 7-11.9 | 8-15.8 | 9-13.3 | 4-12.3 | 3-11.1 | ||||
| 3 | 2-11.7 | 1-11.4 | 6-12.0 | 4-11.5 |
|
8-11.8 |
|
5-12.2 | 3-11.2 | ||||
| 4 | 2-11.5 | 1-11.6 |
|
6-18.1 | 5-11.4 | Lapped | Lapped | 3-10.9 | 7-21.4 | ||||
| 5 | 2-12.9 | 1-12.4 | 3-11.5 | 5-11.8 | 4-11.4 | 8-16.1 | 9-16.0 | 6-19.1 | 7-11.4 | ||||
| 6 | 2-11.8 | 1-11.7 | 3-11.5 | 6-12.8 | 4-12.5 | 9-16.4 | 8-13.4 | 5-10.8 | Lapped | ||||
| 7 | 2-11.3 | 1-11.3 | 3-11.7 |
|
4-11.5 | 8-11.6 | 9-13.2 |
|
7-13.3 | ||||
| 8 | 2-11.9 |
|
3-11.7 | 6-11.4 | 4-11.5 | 8-13.6 | 9-13.0 | 5-10.7 | 7-13.9 | ||||
| 9 | 2-11.5 | 1-11.2 | 3-11.7 | 6-11.2 | 4-11.5 | 8-13.2 | 9-12.8 | 5-10.8 | 7-11.4 | ||||
| 10 |
|
1-11.2 | 3-12.1 | 6-11.7 | 5-15.1 | Lapped | Lapped | 4-10.7 |
|
||||
| 11 | 2-12.1 | 1-11.5 | 3-12.1 | 6-11.4 | 5-11.6 | 8-13.2 | 9-15.9 | 4-14.4 | 7-11.6 | ||||
| 12 | 2-11.3 | 1-11.2 | 3-11.7 | Lapped | Lapped | 8-16.0 | 9-13.7 | 4-10.7 | 7-11.5 | ||||
| 13 | 2-12.4 | 1-11.4 | 4-14.7 | 5-12.8 | 6-16.8 | 9-15.0 | 8-13.0 | 3-11.1 | 7-12.5 | ||||
| 14 | 2-11.1 | 1-11.4 | Lapped | 5-12.2 | 6-11.8 | Lapped | 8-12.9 | 3-11.6 | 7-13.3 | ||||
| 15 | 2-11.2 | 1-11.9 | 4-13.4 | 5-12.0 | 6-11.9 | 9-20.8 | Lapped | 3-12.3 | 7-12.6 | ||||
| 16 | 2-11.6 | 1-11.3 | 4-11.7 | 5-11.5 | 6-12.0 | Lapped | 8-15.8 | 3-11.2 | 7-13.7 | ||||
| 17 | 2-11.3 | 1-11.6 | 4-11.6 | 5-13.9 | 6-11.8 | 9-20.7 | 8-18.5 | 3-10.8 | 7-11.2 | ||||
| 18 | 2-11.2 | 1-11.6 | 4-11.4 | 6-13.8 | 5-11.8 | 9-11.6 | Lapped | 3-10.5 | 7-11.7 | ||||
| 19 | 2-11.2 | 1-11.5 | 4-11.8 | 6-13.5 | 5-13.5 | 9-11.5 | 8-17.0 | Lapped | Lapped | ||||
| 20 | 1-11.8 | 2-15.8 | 3-12.0 | 6-11.7 | 5-11.7 | 9-15.6 | 8-14.9 | 4-17.8 | 7-22.4 | ||||
| 21 | 1-11.5 | 2-11.5 | 3-11.9 | 5-11.8 | 4-11.9 | 9-11.9 | 8-12.7 | Lapped | Lapped | ||||
| 22 | 1-11.3 | 2-11.6 | 3-11.5 | 4-11.8 | 5-15.0 | 8-12.0 | 9-15.9 | Lapped | Lapped | ||||
| 23 | 1-11.5 | 2-11.4 | 3-11.4 | 4-13.9 | 5-11.5 | 7-11.1 | Lapped | Lapped | Lapped | ||||
| 24 | 1-11.2 | 2-12.0 | 3-11.4 | 4-12.0 | Lapped | 6-12.3 | 8-14.6 | Lapped | Lapped | ||||
| 25 | 1-11.6 | 2-11.3 | 3-12.7 | 4-11.9 | 5-14.6 |
|
7-14.4 | Lapped | Lapped | ||||
| 26 | 1-11.5 | 2-11.5 | 3-11.6 | Lapped | 5-12.4 | 6-11.8 | 7-19.6 | Lapped | Lapped | ||||
| Avg LapTime | 11.758 | 11.704 | 11.662 | 12.104 | 11.923 | 11.623 | 9.004 | 9.269 | 11.762 | 11.692 | |||
| Total Laps | 26@5:03.25 | 26@5:05.81 | 25@5:04.06 | 24@5:02.26 | 24@5:05.72 | 22@5:10.10 | 21@5:14.73 | 19@3:54.13 | 18@4:01.01 | Did not start | |||
