![]() |
Current Standings | Heats |
| GTP Stock Heat #2 Round #2 | |||||
| Position | Name | Car | Laps | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brian Wynn | ![]() |
45 | 8:09.26 | |
![]() |
Frank Calandra JR | ![]() |
43 | 8:02.29 | |
![]() |
Mike Clement | ![]() |
43 | 8:05.53 | |
![]() |
Brian Bodine | ![]() |
43 | 8:06.69 | |
![]() |
Mark Unrath | ![]() |
43 | 8:07.94 | |
![]() |
Kelly Bean | ![]() |
43 | 8:10.78 | |
![]() |
Bruce Carbone | ![]() |
42 | 8:02.77 | |
![]() |
Justin Johnson | ![]() |
41 | 8:03.37 | |
![]() |
Jeff Flanigan | ![]() |
41 | 8:13.00 | |
![]() |
Paul Paras | ![]() |
40 | 8:06.58 | |
| Lap Times | ||||||||||||||||||||
| Brian Wynn | Frank Calandra JR | Mike Clement | Brian Bodine | Mark Unrath | Kelly Bean | Bruce Carbone | Justin Johnson | Jeff Flanigan | Paul Paras | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap No. | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | Pos-Time | ||||||||||
| 1 | 4-11.2 | 1-10.7 | 7-11.6 | 6-11.4 | 9-12.1 | 2-10.7 | 3-11.2 | 5-11.3 | 0-12.8 | 8-12.0 | ||||||||||
| 2 | 0-13.8 | 1-10.7 |
|
|
|
|
4-10.8 |
|
9-11.8 | 8-11.7 | ||||||||||
| 3 | 8-10.4 | 1-10.7 | 5-10.8 | 4-10.9 | 6-11.0 | 2-10.7 | 9-14.9 | 3-11.1 |
|
0-13.6 | ||||||||||
| 4 |
|
1-10.5 | 5-10.8 | 4-10.9 | 6-11.1 | 2-10.8 | Lapped | 3-10.8 | 9-13.1 | 8-11.3 | ||||||||||
| 5 | 6-10.3 | 1-10.7 | 3-10.8 | 2-10.9 | 5-10.9 | 7-14.3 | 0-17.4 | 4-11.4 | 8-11.1 | 9-11.6 | ||||||||||
| 6 | 5-10.3 | 1-10.7 | 2-11.0 | 3-11.1 | 6-11.1 | 7-11.4 | 0-10.8 | 4-10.9 | 8-11.2 | 9-11.8 | ||||||||||
| 7 | 2-10.2 | 1-10.6 | 3-11.1 | 4-11.0 | 6-11.1 | 7-10.8 | 0-10.7 | 5-11.5 | 9-12.9 | 8-11.4 | ||||||||||
| 8 | 2-10.3 | 1-10.8 | 3-10.8 | 5-11.9 | 6-11.1 | 7-11.2 |
|
4-11.0 | 9-12.2 | 8-11.3 | ||||||||||
| 9 | 2-10.3 | 1-10.5 | 3-11.1 | 6-13.1 | 5-11.1 | Lapped | 0-10.9 | 4-11.1 | Lapped | 7-11.5 | ||||||||||
| 10 | 2-10.4 |
|
3-11.0 | 6-11.1 | 5-11.1 | 8-16.1 | 0-12.0 | 4-11.7 | 9-11.1 | Lapped | ||||||||||
| 11 | 2-10.4 | 1-10.8 | 3-11.2 | 6-11.1 | 4-11.3 | 8-10.8 | 0-12.4 | 5-11.6 | 9-11.2 | 7-11.1 | ||||||||||
| 12 | 2-10.4 | 1-11.1 | 3-11.0 | 6-12.0 | 4-10.9 | 8-11.1 | 0-11.0 | 5-11.7 | 9-11.6 | 7-11.3 | ||||||||||
| 13 | 1-10.5 | 2-10.9 | 3-11.3 | 6-12.1 | 4-12.4 | 7-11.1 | 0-10.9 | 5-11.5 | 8-12.3 | 9-14.3 | ||||||||||
| 14 | 1-11.0 | 2-12.2 | 3-10.8 | 6-11.1 | 4-11.0 | 7-11.1 | 9-11.3 | 5-11.6 | 0-14.3 | 8-11.9 | ||||||||||
| 15 | 1-10.4 | 2-12.4 | 3-11.1 | 6-10.9 | 4-11.2 | 7-11.1 | 8-10.8 | 5-11.1 | 0-11.2 | 9-11.3 | ||||||||||
| 16 | 1-10.5 | 2-10.9 | 3-11.0 | 6-10.8 | 4-10.8 | 7-10.9 | 8-10.6 | 5-10.7 | 0-10.9 | 9-11.3 | ||||||||||
| 17 | 1-10.4 | 2-10.8 | 3-11.0 | Lapped | 4-11.1 | 7-11.0 | 8-10.8 | Lapped | 9-11.6 | 0-13.6 | ||||||||||
| 18 | 1-10.5 | 2-10.8 | 3-11.0 | 5-10.8 | 4-11.0 | 7-10.9 | 8-10.9 | 6-12.7 | 9-11.0 | Lapped | ||||||||||
| 19 | 1-10.4 | 2-10.9 | 3-11.5 | 5-10.8 | 4-11.3 | 7-11.0 | 8-10.6 | 6-11.0 | 9-11.1 | 0-12.5 | ||||||||||
| 20 | 1-10.3 | 2-10.7 | 3-11.1 | 5-10.7 | Lapped | 6-10.9 | 7-11.2 | 8-17.8 | Lapped | 0-11.4 | ||||||||||
| 21 | 1-10.4 | 2-10.9 | 3-11.1 | 5-11.3 | 4-11.1 | 6-11.1 | 7-11.8 | 8-11.4 | 9-11.8 | 0-11.5 | ||||||||||
| 22 | 1-10.3 | 2-10.9 | 3-11.2 | 5-13.2 | 4-11.3 | 6-11.9 | Lapped | Lapped | Lapped | 9-12.5 | ||||||||||
| 23 | 1-10.4 | 2-11.0 | 3-11.3 | 5-11.3 | 4-11.1 | 6-15.1 | 7-13.3 | 8-14.0 | 0-20.8 | 9-11.7 | ||||||||||
| 24 | 1-16.5 | 2-10.9 | 3-11.2 | 5-11.0 | 4-11.3 | 6-10.9 | 7-10.9 | 8-11.4 | 0-12.0 |
|
||||||||||
| 25 | 1-11.1 | 2-10.7 | 3-11.3 | 5-10.9 | 4-10.9 | 6-11.5 | 7-13.7 | 8-11.6 | 0-11.4 | 9-13.4 | ||||||||||
| 26 | 1-10.6 | 2-10.9 | 3-11.2 | 5-11.0 | 4-11.0 | 6-11.0 | 7-11.2 | 8-11.3 | 0-11.3 | 9-11.3 | ||||||||||
| 27 | 1-10.6 | 2-11.1 | 3-11.0 | 5-10.9 | 4-11.3 | 6-10.8 | 7-10.8 | 8-11.3 | 0-11.1 | Lapped | ||||||||||
| 28 | 1-10.5 | 2-11.1 | 3-12.3 | 5-11.1 | 4-11.1 | 6-10.9 | 7-10.7 | 8-11.4 | 9-11.6 | 0-17.0 | ||||||||||
| 29 | 1-10.9 | 2-11.0 | 3-11.1 | 5-11.0 | 4-11.2 | 6-11.0 | 7-11.5 | 8-12.1 | 9-11.8 | 0-11.3 | ||||||||||
| 30 | 1-10.5 | 2-10.8 | Lapped | 5-10.8 | 4-11.2 | 6-11.0 | 7-11.2 | 8-11.4 | 9-11.7 | 0-11.5 | ||||||||||
| 31 | 1-13.1 | 2-10.8 | 4-12.6 | 5-11.2 | 3-11.0 | 6-11.4 | 7-10.7 | 8-11.4 | 9-11.7 | 0-12.0 | ||||||||||
| 32 | 1-10.5 | 2-11.2 | 4-11.1 | 5-11.1 | 3-10.8 | 6-11.1 | 7-10.9 | 8-11.5 | 9-11.2 | 0-11.9 | ||||||||||
| 33 | 1-10.8 | 2-12.0 | 3-11.1 | 5-11.2 | 4-12.3 | 6-10.9 | 7-10.8 | 8-11.6 | 9-12.0 | 0-11.9 | ||||||||||
| 34 | 1-10.7 | Lapped | 3-11.2 | 5-11.9 | 4-11.1 | 6-11.1 | 7-11.8 | 8-11.8 | 9-11.8 | 0-15.6 | ||||||||||
| 35 | 1-10.8 | 3-19.4 | 2-11.3 | 5-11.1 | 4-13.7 | 6-11.2 | 7-11.3 | 8-14.5 | 9-13.0 | Lapped | ||||||||||
| 36 | 1-10.6 | 3-12.0 | 2-12.2 | 4-11.1 | 5-11.9 | 6-11.0 | 7-11.0 | 8-11.5 | 9-11.3 | 0-14.8 | ||||||||||
| 37 | 1-10.8 | 2-11.2 | 3-11.8 | 4-10.9 | 5-12.0 | 6-10.9 | 7-10.7 | 8-11.7 | 9-11.6 | 0-11.6 | ||||||||||
| 38 | 1-10.6 | 2-10.9 | 3-11.3 | 4-11.0 | 5-11.2 | 6-11.3 | 7-10.9 | 8-11.6 | 9-11.6 | 0-11.4 | ||||||||||
| 39 | 1-10.5 | 2-10.9 | 4-11.9 | 3-11.1 | 5-11.7 | 6-11.3 | 7-10.8 | Lapped | 9-11.3 | 0-11.9 | ||||||||||
| 40 | 1-10.8 | 2-10.9 | 4-11.2 | 3-11.5 | 5-11.2 | 6-11.0 | 7-10.9 | 8-11.5 | 9-11.2 | 0-11.5 | ||||||||||
| 41 | 1-10.5 | 2-11.0 | 3-11.2 | 4-11.7 | 5-11.3 | 6-11.4 | 7-12.0 | 8-11.5 | 9-11.3 | 0-11.3 | ||||||||||
| 42 | 1-10.9 | 2-10.9 | 3-11.2 | 4-11.5 | 5-11.2 | Lapped | 7-11.1 | 8-11.8 | 9-11.3 | 0-11.3 | ||||||||||
| 43 | 1-10.6 | 2-10.8 | 3-11.2 | 4-11.5 | 5-11.5 | 6-11.5 | 7-11.7 | 8-12.1 | Lapped | 0-11.7 | ||||||||||
| 44 | 1-10.8 | 2-11.0 | 3-11.4 | 4-11.7 | 5-11.4 | 6-11.3 | 7-11.4 | 8-11.7 | 9-12.1 | 0-11.5 | ||||||||||
| 45 | 1-10.8 | Lapped | Lapped | Lapped | Lapped | 6-11.5 | Lapped | Lapped | 9-13.9 | Lapped | ||||||||||
| Avg LapTime | 10.716 | 10.904 | 10.813 | 10.842 | 10.811 | 10.789 | 10.953 | 10.727 | 10.871 | 10.74 | ||||||||||
| Total Laps | 45@8:09.26 | 43@8:02.29 | 43@8:05.53 | 43@8:06.69 | 43@8:07.94 | 43@8:10.78 | 42@8:02.77 | 41@8:03.37 | 41@8:13.00 | 40@8:06.58 | ||||||||||
